Data · Hunter pets
Hunter pets
19 families and 623 tameable beasts, with diet, damage and armor modifiers, and the fastest attack speed in each family.
Data source: Sargeras Info Station (萨格拉斯信息站), a free community project. Imported for personal, non-commercial reference; verify in-game before relying on it.
Families
Diet: Meat and fish
Damage 10 · Armor 0 · HP -2
Fastest: 1.0秒 (Broken Tooth)
Diet: Mushrooms and fruit
Damage 7 · Armor 0 · HP 0
Diet: Meat and fish
Damage 0 · Armor 10 · HP -5
Diet: Fish, cheese, and bread
Damage 7 · Armor 0 · HP 0
Diet: Fish, mushrooms, fruit, and raw fish
Damage -10 · Armor 13 · HP 0
Diet: Meat
Damage 0 · Armor 5 · HP 0
Diet: Meat
Damage 0 · Armor 5 · HP 0
Fastest: 1.2秒 (Deathmaw)
Diet: Cheese, mushrooms, and fruit
Damage 0 · Armor 0 · HP 5
Fastest: 1.3秒 (Ornery Galestrider)
Diet: Meat
Damage 7 · Armor 0 · HP 0
Diet: Fish, bread, mushrooms, and fruit
Damage -5 · Armor 13 · HP -4
Diet: Meat
Damage 1 · Armor 0 · HP 5
Diet: Meat and fish
Damage 0 · Armor 5 · HP 0
Diet: Meat and fruit
Damage 0 · Armor 5 · HP 0
Fastest: 1.3秒 (Ravage)
Diet: Meat
Damage -6 · Armor 10 · HP 0
Fastest: 1.6秒 (Death Flayer)
Diet: Mushrooms and fruit
Damage 2 · Armor 0 · HP 4
Diet: Meat, fish, cheese, bread, mushrooms, and fruit
Damage -9 · Armor 5 · HP 8
Fastest: 1.6秒 (Mystmane)
Diet: Meat
Damage 10 · Armor 3 · HP -5
Diet: Meat, fish, cheese, bread, mushrooms, and fruit
Damage -10 · Armor 9 · HP 4
Diet: Meat
Damage 7 · Armor 0 · HP 0
Tameable beasts
Grouped by family. Open a family to see its beasts.
Cat (79 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| OmbassaNew | 奥姆巴萨 | ? | 2 | — |
| Ta'shkalNew | 塔什卡尔 | ? | 2 | — |
| Young Nightsaber | 夜刃豹幼崽 | 1–1 | 2 | 泰达希尔 |
| Mangy Nightsaber | 癞皮夜刃豹 | 2–2 | 2 | 泰达希尔 |
| Mountain Cougar | 山狮 | 3–3 | 2 | 莫高雷 |
| Juvenile Snow Leopard | 雪豹幼崽 | 5–6 | 2 | 丹莫罗 |
| Nightsaber | 夜刃豹 | 5–6 | 1.4 | 泰达希尔 |
| PrideclawNew | 傲爪 | 5–6 | 2 | 泽风岛 |
| Durotar Tiger | 杜隆塔尔猛虎 | 7–8 | 1.3 | 杜隆塔尔 |
| Flatland Cougar | 平原狮 | 7–8 | 2 | 莫高雷和雷霆崖 |
| Nightsaber Stalker | 夜刃捕食者 | 7–8 | 1.4 | 泰达希尔 |
| Snow Leopard | 雪豹 | 7–8 | 2 | 丹莫罗 |
| Elder Nightsaber | 老夜刃豹 | 8–9 | 1.4 | 泰达希尔 |
| Duskstalker | 暮色巡游者 | 9–9 | 1.4 | 泰达希尔 |
| Flatland Prowler | 平原徘徊者 | 9–9 | 2 | 莫高雷和雷霆崖 |
| Savannah Cub | 草原幼狮 | 9–9 | 1.2 | 贫瘠之地 |
| Shal'maNew | 沙尔玛 | 9–9 | 2 | 杜隆塔尔 |
| Feral Nightsaber | 野生夜刃豹 | 10–11 | 1.5 | 泰达希尔 |
| GhostfangNew | 幽牙 | 10–10 | 2 | 丹莫罗 |
| The Rake | 扫荡者 | 10–10 | 1.2 | 莫高雷 |
| Savannah Huntress | 雌性草原狮 | 11–12 | 1.5 | 贫瘠之地 |
| Savannah Highmane | 长鬃草原狮 | 12–13 | 1.5 | 贫瘠之地 |
| Dishu | 迪舒 | 13–13 | 1.5 | 贫瘠之地 |
| Shadowclaw | 影爪 | 13–13 | 1.5 | 黑海岸 |
| Moonstalker | 月夜猛虎 | 14–15 | 1.3 | 黑海岸 |
| Savannah Prowler | 草原徘徊者 | 14–15 | 1.4 | 贫瘠之地 |
| Savannah Patriarch | 草原狮王 | 15–16 | 1.3 | 贫瘠之地 |
| Echeyakee | 埃其亚基 | 16–16 | 2 | — |
| Moonstalker Runt | 月夜猛虎幼崽 | 16–17 | 1.3 | 黑海岸 |
| Moonstalker Sire | 月夜雄虎 | 17–18 | 1.3 | 黑海岸 |
| Savannah Matriarch | 草原狮后 | 17–18 | 1.7 | 贫瘠之地 |
| Ghost Saber | 幽灵豹 | 19–20 | 2 | — |
| Moonstalker Matriarch | 月夜雌虎 | 19–20 | 1.3 | 黑海岸 |
| Humar the Pridelord | 狮王休玛 | 23–23 | 1.3 | 贫瘠之地 |
| Starving Mountain Lion | 饥饿的山地狮 | 23–24 | 1.2 | 希尔斯布莱德丘陵 |
| Twilight Runner | 夜行虎 | 23–24 | 1.3 | 石爪山脉 |
| Bloodscalp Panther | 血顶猎豹 | 25–26 | 2 | — |
| Crag Stalker | 峭壁捕猎者 | 25–26 | 1.6 | 千针石林 |
| Feral Mountain Lion | 野生山地狮 | 27–28 | 1.2 | 希尔斯布莱德丘陵 |
| Needles Cougar | 千针石林山狮 | 27–28 | 1.2 | 千针石林 |
| Skullsplitter Tiger | 劈颅猛虎 | 28–28 | 2 | — |
| Young Panther | 猎豹幼崽 | 30–31 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Young Stranglethorn Tiger | 荆棘谷猛虎幼崽 | 30–31 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Kurzen War Panther | 库尔森战豹 | 32–33 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Kurzen War Tiger | 库尔森战虎 | 32–33 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Mountain Lion | 山地狮 | 32–33 | 1.4 | 奥特兰克山脉和希尔斯布莱德丘陵 |
| Panther | 黑豹 | 32–33 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Stranglethorn Tiger | 荆棘谷猛虎 | 32–33 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Hulking Mountain Lion | 巨型山地狮 | 33–34 | 1.4 | 奥特兰克山脉 |
| Bloodscalp Tiger | 血顶猛虎 | 34–35 | 2 | — |
| Elder Stranglethorn Tiger | 老年荆棘谷猛虎 | 34–35 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Araga | 阿拉加 | 35–35 | 1.4 | 奥特兰克山脉 |
| Ridge Stalker | 山脊巡行者 | 36–37 | 1.3 | 荒芜之地 |
| Swamp Jaguar | 沼泽虎 | 36–37 | 1.2 | 悲伤沼泽 |
| Broken Tooth | 断牙 | 37–37 | 1 | 荒芜之地 |
| Shadowmaw Panther | 深喉猎豹 | 37–38 | 1.5 | 荆棘谷 |
| Sin'Dall | 辛达尔 | 37–37 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Stranglethorn Tigress | 荆棘谷雌虎 | 37–38 | 1.3 | 荆棘谷 |
| Ridge Huntress | 山脊雌豹 | 38–39 | 2 | 荒芜之地 |
| Shadow Panther | 暗影黑豹 | 39–40 | 1.6 | 悲伤沼泽 |
| Bhag'thera | 巴尔瑟拉 | 40–40 | 1.5 | 荆棘谷 |
| Ridge Stalker Patriarch | 山脊雄豹 | 40–41 | 1.3 | 荒芜之地 |
| Skullsplitter Panther | 劈颅黑豹 | 41–42 | 2 | — |
| Elder Shadowmaw Panther | 老年深喉猎豹 | 42–43 | 1.5 | 荆棘谷 |
| King Bangalash | 虎王邦加拉什 | 43–43 | 1.4 | 荆棘谷 |
| Jaguero Stalker | 丛林猎豹 | 50–50 | 2 | 荆棘谷 |
| Frostsaber Cub | 霜刃豹幼崽 | 55–56 | 1.5 | 冬泉谷 |
| Frostsaber | 霜刃豹 | 56–57 | 1.5 | 冬泉谷 |
| Rak'shiri | 拉克西里 | 57–57 | 1.5 | 冬泉谷 |
| Frostsaber Huntress | 霜刃雌豹 | 58–59 | 1.5 | 冬泉谷 |
| Frostsaber Pride Watcher | 霜刃守卫者 | 59–60 | 1.5 | 冬泉谷 |
| Frostsaber Stalker | 霜刃捕食者 | 59–60 | 1.5 | 冬泉谷 |
| Shy-Rotam | 希洛塔姆 | 60–60 | 1.5 | — |
| Sian-Rotam | 赛洛塔姆 | 60–60 | 2 | — |
| Zulian Cub | 祖利安幼虎 | 60–60 | 2 | — |
| Zulian Panther | 祖利安雌猎虎 | 60–60 | 2 | — |
| Zulian Prowler | 祖利安徘徊者 | 60–60 | 1.6 | — |
| Zulian Tiger | 祖利安猛虎 | 60–60 | 2 | — |
| Zulian Stalker | 祖利安捕猎者 | 61–61 | 2 | — |
Bat (19 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| Duskbat | 夜行蝙蝠 | 1–2 | 2 | 提瑞斯法林地 |
| Mangy Duskbat | 癞皮夜行蝙蝠 | 3–4 | 2 | 提瑞斯法林地 |
| Greater Duskbat | 巨型夜行蝙蝠 | 6–7 | 2 | 提瑞斯法林地 |
| Vampiric Duskbat | 吸血夜行蝙蝠 | 8–9 | 2 | 提瑞斯法林地 |
| Ressan the Needler | 毒针雷萨恩 | 11–11 | 2 | 提瑞斯法林地 |
| Vile Bat | 邪蝠 | 22–23 | 2 | — |
| Blood Seeker | 觅血者 | 23–24 | 2 | — |
| Kraul Bat | 沼泽蝙蝠 | 30–31 | 2 | — |
| Blind Hunter | 盲眼猎手 | 32–32 | 2 | — |
| Greater Kraul Bat | 巨型沼泽蝙蝠 | 32–32 | 2 | — |
| Roosting DuskbatNew | 栖木夜蝠 | 37–38 | 2 | 河林 |
| Rabid Shrike Bat | 疯狂的利齿蝙蝠 | 38–39 | 2 | — |
| Shrike Bat | 利齿蝙蝠 | 38–39 | 2 | — |
| Dark Screecher | 黑暗尖啸者 | 50–52 | 2 | — |
| Plaguebat | 瘟疫蝙蝠 | 53–55 | 2 | 东瘟疫之地 |
| Noxious Plaguebat | 毒性瘟疫蝙蝠 | 54–56 | 2 | 东瘟疫之地 |
| Monstrous Plaguebat | 巨型瘟疫蝙蝠 | 56–58 | 2 | 东瘟疫之地 |
| Bloodseeker Bat | 觅血蝙蝠 | 60–60 | 1 | — |
| Frenzied Bloodseeker Bat | 疯狂的觅血蝠 | 60–60 | 1 | — |
Crocolisk (25 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| GhostmawNew | 幽喉 | ? | 2 | — |
| Dreadmaw Crocolisk | 巨齿鳄鱼 | 9–11 | 2 | 杜隆塔尔和贫瘠之地 |
| Corrupted Dreadmaw Crocolisk | 堕落的巨齿鳄鱼 | 11–12 | 2 | 杜隆塔尔和贫瘠之地 |
| Loch Crocolisk | 洛克鳄 | 14–15 | 2 | 洛克莫丹 |
| Deviate Crocolisk | 变异鳄鱼 | 18–19 | 2 | — |
| Young Wetlands Crocolisk | 湿地鳄鱼幼崽 | 21–22 | 2 | 湿地 |
| Large Loch Crocolisk | 大型洛克鳄 | 22–22 | 2 | 洛克莫丹 |
| Wetlands Crocolisk | 湿地鳄鱼 | 23–24 | 2 | 湿地 |
| Giant Wetlands Crocolisk | 巨型湿地鳄鱼 | 25–26 | 2 | 湿地 |
| River Crocolisk | 淡水鳄 | 30–31 | 2 | 荆棘谷 |
| Drywallow Crocolisk | 尘泥鳄鱼 | 35–36 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Saltwater Crocolisk | 海鳄 | 35–36 | 2 | 荆棘谷 |
| Snapjaw Crocolisk | 钳嘴鳄鱼 | 35–36 | 2 | 荆棘谷 |
| Young Sawtooth Crocolisk | 小盐齿鳄鱼 | 35–36 | 2 | 悲伤沼泽 |
| Drywallow Vicejaw | 尘泥锐爪鳄鱼 | 36–37 | 2 | — |
| Drywallow Snapper | 尘泥钳嘴鳄鱼 | 37–38 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Elder Saltwater Crocolisk | 老海鳄 | 38–38 | 2 | 荆棘谷 |
| Mottled Drywallow Crocolisk | 尘泥杂斑鳄鱼 | 38–39 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Sawtooth Crocolisk | 盐齿鳄鱼 | 38–39 | 2 | 悲伤沼泽 |
| Ripscale | 雷普斯凯尔 | 39–39 | 2 | 千针石林和尘泥沼泽 |
| Drywallow Daggermaw | 尘泥利齿鳄鱼 | 40–41 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Sawtooth Snapper | 盐齿钳嘴鳄 | 41–42 | 2 | 悲伤沼泽 |
| Deadmire | 死沼巨鳄 | 45–45 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Sewer Beast | 下水道鳄鱼 | 50–50 | 2 | 暴风城 |
| Zulian Crocolisk | 祖利安鳄鱼 | 60–60 | 2 | — |
Wind Serpent (26 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| Deviate Coiler | 变异曲蛇 | 15–16 | 2 | 贫瘠之地 |
| Deviate Stinglash | 变异刺鞭蛇 | 16–17 | 2 | 贫瘠之地 |
| Thunderhawk Hatchling | 雷鹰雏鸟 | 18–20 | 2 | 贫瘠之地 |
| Deviate Dreadfang | 变异尖牙风蛇 | 20–21 | 2 | — |
| Deviate Venomwing | 变异剧毒风蛇 | 20–21 | 2 | — |
| Thunderhawk Cloudscraper | 雷鹰破云者 | 20–22 | 2 | 贫瘠之地 |
| Young Arikara | 幼年阿利卡拉 | 20–20 | 1.5 | — |
| Greater Thunderhawk | 巨型雷鹰 | 23–24 | 2 | 贫瘠之地 |
| Azzere the Skyblade | 天空之刃艾泽里 | 25–25 | 2 | 贫瘠之地 |
| Cloud Serpent | 风蛇 | 25–26 | 2 | 千针石林 |
| Washte Pawne | 瓦希塔帕恩 | 25–25 | 2 | 贫瘠之地 |
| Venomous Cloud Serpent | 毒性风蛇 | 26–28 | 2 | 千针石林 |
| Elder Cloud Serpent | 老风蛇 | 27–29 | 2 | 千针石林 |
| Arikara | 阿利卡拉 | 28–28 | 1.4 | — |
| Noxious Flayer | 毒性抢劫者 | 35–36 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Noxious Reaver | 毒性掠夺者 | 37–38 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Noxious Shredder | 毒性切割者 | 38–39 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Hayoc | 哈尤克 | 41–41 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Vale Screecher | 山谷尖啸者 | 41–43 | 2 | 菲拉斯 |
| Rogue Vale Screecher | 游荡的山谷尖啸者 | 44–46 | 2 | 菲拉斯 |
| Arash-ethis | 阿拉瑟希斯 | 49–49 | 2 | 菲拉斯 |
| Hakkari Frostwing | 哈卡莱霜翼飞蛇 | 49–50 | 1.3 | — |
| Hakkari Sapper | 哈卡莱挖掘者 | 49–50 | 1.3 | — |
| Spawn of Hakkar | 哈卡的后代 | 51–51 | 1.2 | — |
| Son of Hakkar | 哈卡之子 | 60–60 | 2 | — |
| Soulflayer | 灵魂掠夺者 | 61–61 | 2 | — |
Turtle (24 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| Krek the NoxiousNew | 毒瘴克雷克 | ? | 2 | — |
| Oasis Snapjaw | 绿洲钳嘴龟 | 15–16 | 2 | 贫瘠之地 |
| Kresh | 克雷什 | 20–20 | 2 | — |
| Aku'mai Fisher | 阿库麦尔食鱼龟 | 23–24 | 2 | — |
| Ghamoo-ra | 加摩拉 | 25–25 | 2 | — |
| Aku'mai Snapjaw | 阿库麦尔钳嘴龟 | 26–27 | 2 | — |
| Snapjaw | 钳嘴龟 | 30–31 | 2 | 奥特兰克山脉和希尔斯布莱德丘陵 |
| Sparkleshell Tortoise | 盐壳龟 | 30–31 | 2 | 千针石林 |
| Cranky Benj | 暴躁的本希 | 32–32 | 2 | 奥特兰克山脉 |
| Sparkleshell Borer | 盐壳掘地龟 | 32–33 | 2 | 千针石林 |
| Sparkleshell Snapper | 盐壳钳嘴龟 | 34–35 | 2 | 千针石林 |
| Mudrock Tortoise | 泥石海龟 | 36–37 | 2 | — |
| Mudrock Spikeshell | 泥石刺壳龟 | 37–38 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Mudrock Burrower | 泥石穴居龟 | 39–40 | 2 | — |
| Mudrock Snapjaw | 泥石钳嘴龟 | 41–42 | 2 | — |
| Mudrock Borer | 泥石掘洞龟 | 42–43 | 2 | — |
| Steeljaw Snapper | 钢腭钳嘴龟 | 42–43 | 2 | 塔纳利斯 |
| Stolid Snapjaw | 迟钝的钳嘴龟 | 46–47 | 2 | — |
| Giant Surf Glider | 巨型滑浪龟 | 48–50 | 2 | 塔纳利斯 |
| Surf Glider | 海浪龟 | 48–50 | 2 | 塔纳利斯 |
| Saltwater Snapjaw | 海水钳嘴龟 | 49–50 | 2 | 辛特兰 |
| Coralshell Tortoise | 珊瑚海龟 | 50–50 | 2 | 艾萨拉 |
| Ironback | 铁背龟 | 51–51 | 2 | 辛特兰 |
| Coralshell Lurker | 珊瑚潜伏者 | 53–54 | 2 | 艾萨拉 |
Fox (4 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| Vuldren StalkerNew | 狐兽追猎者 | ? | 2 | — |
| Juvenile VuldrenNew | 幼年狐兽 | 1–1 | 2 | 泽风岛 |
| VuldrenNew | 狐兽 | 6–6 | 2 | 泽风岛 |
| Vuldren AlphaNew | 狐兽首领 | 10–10 | 2 | 泽风岛 |
Wolf (75 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| Old IronfangNew | 老铁牙 | ? | 2 | — |
| Old RusthowlNew | 老锈嚎 | ? | 2 | — |
| Rabid Ghostpaw | 疯狂的幽爪狼 | 1–1 | 2 | — |
| Ragged Young Wolf | 蓬毛幼狼 | 1–1 | 2 | 丹莫罗 |
| Young Scavenger | 食腐狼幼崽 | 1–1 | 2 | 提瑞斯法林地 |
| Young Wolf | 幼狼 | 1–1 | 2 | 艾尔文森林 |
| Ragged Scavenger | 蓬毛食腐狼 | 2–3 | 2 | 提瑞斯法林地 |
| Ragged Timber Wolf | 蓬毛森林狼 | 2–2 | 2 | 丹莫罗 |
| Timber Wolf | 森林狼 | 2–2 | 2 | 艾尔文森林 |
| Nahr'ek's Pack | 纳瑞克的驯狼 | 3–4 | 2 | — |
| ChakuyakNew | 查库亚克 | 5–6 | 2 | 莫高雷 |
| Mangy Wolf | 癞皮狼 | 5–6 | 1.7 | 艾尔文森林 |
| Prairie Wolf | 草原狼 | 5–6 | 1.5 | 莫高雷 |
| Snow Tracker Wolf | 雪狼 | 6–7 | 2 | 丹莫罗 |
| Gray Forest Wolf | 森林灰狼 | 7–8 | 1.7 | 艾尔文森林 |
| Prairie Stalker | 草原捕食者 | 7–8 | 1.5 | 莫高雷和雷霆崖 |
| Razormane Wolf | 钢鬃狼 | 7–8 | 2 | — |
| Winter Wolf | 冬狼 | 7–8 | 2 | 丹莫罗 |
| Starving Winter Wolf | 饥饿的冬狼 | 8–9 | 2 | 丹莫罗 |
| Vulgara the InsatiableNew | 贪婪者瓦加菈 | 8–8 | 2 | 泽风岛 |
| Prairie Wolf Alpha | 草原狼前锋 | 9–10 | 1.4 | 莫高雷和雷霆崖 |
| Prowler | 觅食的灰狼 | 9–10 | 1.5 | 艾尔文森林 |
| Coyote | 山狗 | 10–11 | 2 | 西部荒野 |
| Timber | 狂暴的冬狼 | 10–10 | 2 | 丹莫罗 |
| Worg | 座狼 | 10–11 | 2 | 提瑞斯法林地和银松森林 |
| Coyote Packleader | 山狗首领 | 11–12 | 2 | 西部荒野 |
| Mottled Worg | 杂斑座狼 | 11–12 | 2 | 银松森林 |
| ColdraspNew | 寒嘶 | 12–12 | 1.5 | 提瑞斯法林地 |
| Gorefang | 血牙狼人 | 13–13 | 2 | 银松森林 |
| Bloodsnout Worg | 血牙座狼 | 16–17 | 2 | 银松森林 |
| Bleak Worg | 灰色座狼 | 18–19 | 2 | — |
| Slavering Worg | 被奴役的座狼 | 18–18 | 1.2 | — |
| Ghostpaw Runner | 幽爪奔跑者 | 19–20 | 2 | 灰谷 |
| Starving Dire Wolf | 饥饿的恐狼 | 19–20 | 2 | 暮色森林 |
| Rabid Dire Wolf | 疯狂的恐狼 | 20–21 | 2 | 暮色森林 |
| Spot | 斑斑 | 20–20 | 2 | 尘泥沼泽 |
| Mist Howler | 迷雾嚎叫者 | 22–22 | 1.3 | 灰谷 |
| Ghostpaw Howler | 幽爪嗥叫者 | 23–24 | 2 | 灰谷 |
| Lupos | 鲁伯斯 | 23–23 | 2 | 暮色森林 |
| Young Black Ravager | 黑色破坏者幼崽 | 23–24 | 2 | 暮色森林 |
| Black Ravager | 黑色破坏者 | 24–25 | 2 | 暮色森林 |
| Enraged Stanley | 暴怒的斯坦利 | 24–24 | 1.3 | — |
| Black Ravager Mastiff | 巨型黑色破坏者 | 25–26 | 2 | 暮色森林 |
| Ghostpaw Alpha | 幽爪前锋 | 27–28 | 1.3 | 灰谷 |
| Crag Coyote | 峭壁山狗 | 35–36 | 2 | 荒芜之地 |
| Feral Crag Coyote | 野生峭壁山狗 | 37–38 | 2 | 荒芜之地 |
| Barnabus | 巴纳布斯 | 38–38 | 2 | 荒芜之地 |
| Elder Crag Coyote | 老峭壁山狗 | 38–40 | 2 | 荒芜之地 |
| Longtooth Runner | 长牙奔跑者 | 40–41 | 2 | 菲拉斯 |
| Mangy Silvermane | 癞皮银鬃狼 | 41–42 | 2 | 辛特兰 |
| Old Cliff Jumper | 海崖奔跳者 | 42–42 | 2 | 辛特兰 |
| Rabid Crag Coyote | 疯狂的峭壁山狗 | 42–43 | 2 | 荒芜之地 |
| Snarler | 咆哮者 | 42–42 | 2 | 菲拉斯 |
| Longtooth Howler | 长牙嚎叫者 | 43–44 | 2 | 菲拉斯 |
| Silvermane Wolf | 银鬃狼 | 43–44 | 2 | 辛特兰 |
| Silvermane Howler | 银鬃嗥狼 | 45–46 | 2 | 辛特兰 |
| Vilebranch Wolf | 邪枝恶狼 | 46–47 | 2 | — |
| Vilebranch Wolf Pup | 邪枝狼崽 | 46–47 | 2 | 辛特兰 |
| Felpaw Wolf | 魔爪狼 | 47–48 | 2 | 费伍德森林 |
| Rabid Longtooth | 疯狂的长牙狼 | 47–48 | 2 | 菲拉斯 |
| Silvermane Stalker | 银鬃捕猎者 | 47–48 | 2 | 辛特兰 |
| Death Howl | 死亡之嚎 | 49–49 | 2 | 费伍德森林 |
| Felpaw Scavenger | 魔爪食腐狼 | 49–50 | 2 | 费伍德森林 |
| Frostwolf | 霜狼 | 50–51 | 2 | 奥特兰克山谷 |
| Vilebranch Raiding Wolf | 邪枝巨狼 | 50–51 | 1.7 | 辛特兰 |
| Ember Worg | 灰烬座狼 | 51–52 | 2 | 燃烧平原 |
| Felpaw Ravager | 魔爪掠夺者 | 51–52 | 2 | 费伍德森林 |
| Bloodaxe Worg Pup | 血斧座狼幼崽 | 52–53 | 2 | — |
| Deathmaw | 死亡之喉 | 53–53 | 1.2 | 燃烧平原 |
| Diseased Wolf | 生病的狼 | 53–54 | 2 | 西瘟疫之地 |
| Scarshield Worg | 裂盾座狼 | 53–54 | 2 | — |
| Slavering Ember Worg | 流涎的灰烬座狼 | 53–54 | 2 | 燃烧平原 |
| Blackrock Worg | 黑石座狼 | 54–55 | 2 | 燃烧平原 |
| Giant Ember Worg | 巨型灰烬座狼 | 55–56 | 2 | 燃烧平原 |
| Bloodaxe Worg | 血斧座狼 | 56–57 | 1.8 | — |
Tallstrider (18 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| FernfeatherNew | 蕨羽 | ? | 2 | 泽风岛 |
| Giant MoonstriderNew | 巨型月行者 | ? | 2 | — |
| MoonstriderNew | 月行者 | ? | 2 | — |
| Plainstrider | 平原陆行鸟 | 1–2 | 2 | 莫高雷 |
| Adult Plainstrider | 成年平原陆行鸟 | 6–8 | 2 | 莫高雷 |
| Elder Plainstrider | 老平原陆行鸟 | 8–9 | 2 | 莫高雷和雷霆崖 |
| Ornery GalestriderNew | 暴躁风行者 | 8–8 | 1.3 | 泽风岛 |
| Mazzranache | 马兹拉纳其 | 9–9 | 2 | 莫高雷 |
| Foreststrider Fledgling | 森林陆行鸟雏鸟 | 11–13 | 2 | 黑海岸 |
| Greater Plainstrider | 巨型平原陆行鸟 | 11–12 | 2 | 贫瘠之地 |
| Fleeting Plainstrider | 敏捷的平原陆行鸟 | 12–13 | 2 | 贫瘠之地 |
| Foreststrider | 森林陆行鸟 | 14–16 | 2 | 黑海岸 |
| Ornery Plainstrider | 暴躁的平原陆行鸟 | 16–17 | 1.3 | 贫瘠之地 |
| Giant Foreststrider | 凶猛的森林陆行鸟 | 17–19 | 2 | 黑海岸 |
| Strider Clutchmother | 雌性森林陆行鸟 | 20–20 | 2 | 黑海岸 |
| Sandstrider | 沙漠陆行鸟 | 30–31 | 2 | — |
| Crazed Sandstrider | 疯狂的沙漠陆行鸟 | 37–39 | 2 | — |
| Roving TallstriderNew | 流浪陆行鸟 | 38–38 | 2 | 河林 |
Bird of Prey (13 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| NightscreechNew | 夜啸 | ? | 2 | 泰达希尔 |
| Strigid Owl | 巨翼枭 | 5–6 | 2 | 泰达希尔 |
| Strigid Screecher | 巨翼恶枭 | 7–8 | 2 | 泰达希尔 |
| Strigid Hunter | 巨翼猎枭 | 8–9 | 2 | 泰达希尔 |
| Shadowgale ShriekerNew | 影风尖啸者 | 10–10 | 2 | 泽风岛 |
| Jai'vhanelNew | 杰维汉奈尔 | 12–12 | 2 | 黑海岸 |
| Ironbeak Owl | 铁喙猫头鹰 | 48–49 | 2 | 费伍德森林 |
| Ironbeak Hunter | 铁喙狩猎者 | 50–51 | 2 | 费伍德森林 |
| Ironbeak Screecher | 铁喙尖啸者 | 52–53 | 2 | 费伍德森林 |
| Olm the Wise | 智者奥尔姆 | 52–52 | 2 | 费伍德森林 |
| Stormpike Owl | 雷矛猫头鹰 | 53–54 | 2 | 奥特兰克山谷 |
| Winterspring Owl | 冬泉巨枭 | 55–56 | 2 | 冬泉谷 |
| Winterspring Screecher | 冬泉鸣枭 | 57–59 | 2 | 冬泉谷 |
Crab (27 beasts)
| Beast | Chinese name | Level | Speed | Zones |
|---|---|---|---|---|
| Methuselah CrabNew | 玛土撒拉蟹 | ? | 2 | — |
| Pygmy Surf Crawler | 小海浪蟹 | 5–6 | 2 | 杜隆塔尔 |
| Surf Crawler | 海浪蟹 | 7–8 | 2 | 杜隆塔尔 |
| Windsong CrawlerNew | 风歌爬行者 | 8–9 | 2 | 泽风岛 |
| Encrusted Surf Crawler | 硬壳海浪蟹 | 9–10 | 2 | 杜隆塔尔 |
| Pygmy Tide Crawler | 小潮行蟹 | 9–10 | 2 | 黑海岸 |
| Corrupted Surf Crawler | 堕落海浪蟹 | 10–11 | 2 | 杜隆塔尔 |
| Young Reef Crawler | 暗礁蟹幼崽 | 10–11 | 2 | 黑海岸 |
| Crawler | 海蟹 | 11–12 | 2 | — |
| Sand Crawler | 沙行蟹 | 13–14 | 2 | 西部荒野 |
| Tide Crawler | 潮行蟹 | 13–14 | 2 | 黑海岸 |
| Mud Crawler | 泥沼蟹 | 15–16 | 2 | — |
| Reef Crawler | 暗礁蟹 | 15–17 | 2 | 黑海岸 |
| Sea Crawler | 海行蟹 | 15–16 | 2 | 西部荒野 |
| Shore Crawler | 滩行蟹 | 17–18 | 2 | 西部荒野 |
| Encrusted Tide Crawler | 硬壳潮行蟹 | 18–20 | 2 | 黑海岸 |
| Silithid Protector | 异种护卫者 | 18–19 | 2 | 贫瘠之地 |
| Clattering Crawler | 巨钳蟹 | 19–20 | 2 | 灰谷 |
| Raging Reef Crawler | 狂暴暗礁蟹 | 20–21 | 2 | 黑海岸 |
| Spined Crawler | 刺壳蟹 | 20–21 | 2 | 灰谷 |
| Skittering Crustacean | 滑腻的甲壳蟹 | 22–23 | 2 | — |
